Popular transistors.

BC807-16W
BC807-25W
BC807-40W
transistors.
Pinout. Datasheet.

Marking code: BC807-16W - K5A,
BC807-25W - K5B,
BC807-40W - K5C;
Package: SOT-323, 1-collector, 2-emitter, 3-base.
Material of transistors: Si
Polarity: PNP
Total Devise power dissipation |PD|: 0.2 Watt
Collector-base breakdown voltage |VCBO|: -45V
Collector-emitter breakdown voltage |VCEO|: -50V
Emitter-base breakdown voltage |VEBO|: -5V
Maximum collector current |Ic max|: 0.5A
Maximum junction temperature |Tj|: +150 °C
Transition frequency (ft) : 100MHz(min)
Collector Capacitance|Cc|:8,5pF(max.)
Collector-emitter saturation voltage|VCE|:0,7V(IC= 500mA,IB=50mA)
Base-emitter voltage|VBE|:0,95 V(IC=300mA,VB=5mA)
Forward current transfer ratio |hFE| : for BC807-16W - 100-250
for BC807-25W - 160-400
for BC807-40W - 250-600
if(IC=100mA,VCE=1V),
BC807W Datasheet (PDF)