Popular transistors.

FMMT4403 transistor.
Pinout. Datasheet.

Marking code: 2L
Package: SOT-23, 1-collector, 2-emitter, 3-base.
Material of transistor: Si
Polarity: PNP
Total Devise power dissipation |PD|: 0.33 Watt
Collector-base breakdown voltage |VCBO|: -40V
Collector-emitter breakdown voltage |VCEO|: -40V
Emitter-base breakdown voltage |VEBO|: -5V
Maximum collector current |Ic max|: 0.6A
Maximum junction temperature |Tj|: +150 °C
Transition frequency (ft) : 200MHz(min)
Collector Capacitance|Cc|:8,5pF(max.)
Collector-emitter saturation voltage|VCE|:0,4V(IC= 150mA,IB=15mA)
Base-emitter saturation voltage|VBE|:0,95 V(IC=50mA,IB=5mA)
Forward current transfer ratio |hFE| : 100-300,(IC=1mA,VCE=10V),
FMMT4403 Datasheet (PDF)