Popular transistors.

MMBT3906 transistor.
Pinout. Datasheet.

Marking code: 1A Package: SOT-23, 1-collector, 2-emitter, 3-base.
Material of transistor: Si
Polarity: PNP
Total Devise power dissipation |PD|: 0.225 W(at ambient temperature ≤ + 25 °)
Collector-base breakdown voltage |VCBO|: 40V
Collector-emitter breakdown voltage |VCEO|: 40V
Emitter-base breakdown voltage |VEBO|: 5V
Maximum collector current |Ic max|: 0.2A
Maximum junction temperature |Tj|: +150 °C
Transition frequency (ft) : 250MHz(min)
Collector Capacitance|Cc|:4,5pF(max.)
Collector-emitter saturation voltage|VCE|:400mV(IC=50mA,IB= 5mA)
Base-emitter saturation voltage|VBE|:950mV(IC=50mA,IB=5mA)
Forward current transfer ratio |hFE| : 100,(IC=10mA,VCE=1V),
MMBT3906 Datasheet (PDF)