Popular transistors.

PMSS3904 transistor.
Pinout. Datasheet.

Marking code: -04, t04
Package: SOT323, 1-collector, 2-emitter, 3-base.
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Total Devise power dissipation |PD|: 0.2W(at ambient temperature ≤ + 25 °)
Collector-base breakdown voltage |VCBO|: 60V
Collector-emitter breakdown voltage |VCEO|: 40V
Emitter-base breakdown voltage |VEBO|: 6V
Maximum collector current |Ic max|: 0.1A
Maximum peak collector current |ICM max|: 0.2A
Maximum peak base current |IBM|: 0.2A
Maximum junction temperature |Tj|: +150 °C
Transition frequency (ft) : 180MHz(min)
Collector Capacitance|Cc|:4pF(max.)
Collector-emitter saturation voltage|VCE|:300mV(IC=50mA,IB= 5mA)
Base-emitter saturation voltage|VBE|:950mV(IC=50mA,IB=5mA)
Forward current transfer ratio |hFE| : 100 - 300,(IC=10mA,VCE=1V),
PMSS3904 Datasheet (PDF)