Таблица для подбора российских стабилитронов по напряжению и току.


Введите наименование стабилитрона для поиска(русскими буквами).

Тип
прибора

Uст ном, B
при (Iст ном, мА)

Рmax,
мВт
Iст min,
мА
Iст max,
мА
2С107А 0,7 (10) 125 1 100
КС107А 0,7 (10) 125 1 100
2С113А 1,3 (10) 125 1 100
КС113А 1,3 (10) 125 1 100
2С119А 1,9 (10) 200 1 100
КС119А 1,9 (10) 200 1 100
КС106А 3,2 (0,25) 2 0,01 0,5
2С133А 3,3 (10) 300 3 81
КС133А 3,3 (10) 300 3 81
2С133Б 3,3 (10) 100 3 30
2С133В 3,3 (5) 125 1 37,5
2С133Г 3,3 (5) 125 1 37,5
КС133Г 3,3 (5) 125 1 37,5
КС407А 3,3 (10) 500 1 100
2С433А 3,3 (60) 1000 3 229
КС433А 3,3 (60) 1000 3 229
2С139А 3,9 (10) 300 3 70
КС139А 3,9 (10) 300 3 70
2С139Б 3,9 (10) 100 3 26
КС139Г 3,9 (5) 125 3 32
КС407Б 3,9 (20) 500 1 83
2С439А 3,9 (51) 1000 3 212
КС439А 3,9 (51) 1000 3 212
2С147А 4,7 (10) 300 3 58
КС147А 4,7 (10) 300 3 58
2С147Б 4,7 (10) 100 3 21
2С147В 4,7 (5) 125 1 26,5
2С147Г 4,7 (5) 125 1 26,5
КС147Г 4,7 (5) 125 1 26,5
КС407В 4,7 (20) 500 1 68
2С447А 4,7 (43) 1000 3 190
КС447А 4,7 (43) 1000 3 190
Д815И 4,7 (1000) 8000 50 1400
2С102А 5,1 (20) 300 3 58
КС407Г 5,1 (20) 500 1 59
2С156А 5,6 (10) 300 3 55
КС156А 5,6 (10) 300 3 55
2С156Б 5,6 (10) 100 3 18
2С156В 5,6 (5) 125 1 22,4
2С156Г 5,6 (5) 125 1 22,4
КС156Г 5,6 (5) 125 1 22,4
2С156Ф 5,6 (5) 125 1 20
КС409А 5,6 (5) 400 1 48
2С456А 5,6 (36) 1000 3 167
КС456А 5,6 (36) 1000 3 167
Д815А 5,6 (1000) 8000 50 1400
2С111А 6,2 (10) 150 3 22
2С162А 6,2 (10) 150 3 22
КС162А 6,2 (10) 150 3 22
КС412А 6,2 (5) 400 1 55
2С168А 6,8 (10) 300 3 45
КС168А 6,8 (10) 300 3 45
2С168Б 6,8 (10) 100 3 15
2С168В 6,8 (10) 150 3 20
КС168В 6,8 (10) 150 3 20
КС168Х 6,8 (0,5) 20 0,5 3
2С111Б 6,8 (10) 150 3 20
КС407Д 6,8 (18,5) 500 1 42
2С468А 6,8 (29) 1000 3 142
КС468А 6,8 (30) 1000 3 119
Д815А 6,8 (1000) 8000 50 1150
2С170А 7,0 (10) 150 3 20
КС170А 7,0 (10) 150 3 20
2С111В 7,0 (10) 150 3 20
2С175А 7,5 (5) 150 3 18
КС175А 7,5 (5) 150 3 18
2С175Ж 7,5 (4) 150 0,5 20
КС175Ж 7,5 (4) 125 0,5 17
2С175Х 7,5 (0,5) 20 0,5 2,65
2С175Ц 7,5 (0,5) 125 0,1 17
КС175Ц 7,5 (0,5) 125 0,1 17
2С112А 7,5 (5) 150 3 18
2С180А 8,0 (5) 125 3 15
Д808 8,0 (5) 280 3 33
Д814А 8,0 (5) 340 3 40
2С411А 8,0 (5) 340 3 40
2С182А 8,2 (5) 150 3 17
КС182А 8,2 (5) 150 3 17
2С182Ж 8,2 (4) 150 0,5 18
КС182Ж 8,2 (4) 125 0,5 15
2С182Х 8,2 (0,5) 20 0,5 2,5
2С182Ц 8,2 (0,5) 125 0,1 15
КС182Ц 8,2 (0,5) 125 0,1 15
2С112Б 8,2 (5) 150 3 17
КС406А 8,2 (15) 500 0,5 35
2С482А 8,2 (5) 1000 1 96
КС482А 8,2 (5) 1000 1 96
Д815В 8,2 (1000) 8000 50 950
2С190А 9,0 (5) 125 3 13
Д809 9,0 (5) 280 3 29
Д814Б 9,0 (5) 340 3 36
2С411Б 9,0 (5) 340 3 36
2С191А 9,1 (5) 150 3 15
КС191А 9,1 (5) 150 3 15
2С191Ж 9,1 (4) 150 0,5 16
КС191Ж 9,1 (4) 125 0,5 14
2С191Х 9,1 (0,5) 20 0,5 2,24
2С191Ц 9,1 (0,5) 125 0,1 14
КС191Ц 9,1 (0,5) 125 0,1 14
2С112В 9,1 (5) 150 3 15
2С205А 10,0 (5) 150 3 13
2С210А 10,0 (5) 125 3 11
2С210Б 10,0 (5) 150 3 14
КС210Б 10,0 (5) 150 3 14
2С210Ж 10,0 (4) 150 0,5 15
КС210Ж 10,0 (4) 125 0,5 13
2С210К 10,0 (0,5) 20 0,5 2
2С210Ц 10,0 (0,5) 150 0,1 12,5
КС210Ц 10,0 (0,5) 150 0,1 12,5
Д810 10,0 (5) 280 3 26
Д814В 10,0 (5) 340 3 32
2С516А 10,0 (5) 340 3 32
КС406Б 10,0 (12,5) 500 0,25 28
2С510А 10,0 (5) 1000 1 79
КС510А 10,0 (5) 1000 1 79
Д815Г 10,0 (500) 8000 25 800
2С211А 11,0 (5) 125 3 10
2С211Ж 11,0 (4) 150 0,5 14
КС211Ж 11,0 (4) 125 0,5 12
2С211И 11,0 (5) 150 3 13
2С211Х 11,0 (0,5) 20 0,5 1,8
2С211Ц 11,0 (0,5) 125 0,1 11,2
КС211Ц 11,0 (0,5) 125 0,1 11,2
Д811 11,0 (5) 280 3 23
Д814В 11,0 (5) 340 3 29
2С516Б 11,0 (5) 340 3 29
2С212В 12,0 (5) 150 3 12
2С212Ж 12,0 (4) 150 0,5 13
КС212Ж 12,0 (4) 150 0,5 11
2С212Х 12,0 (0,5) 20 0,5 1,7
2С212Ц 12,0 (0,5) 125 0,1 10,6
КС212Ц 12,0 (0,5) 125 0,1 10,6
КС508А 12,0 (10,5) 500 0,25 23
2С512А 12,0 (5) 1000 1 67
КС512А 12,0 (5) 1000 1 67
Д815Д 12,0 (500) 8000 25 650
2С213А 13,0 (5) 125 3 9
2С213Б 13,0 (5) 150 3 10
КС213Б 13,0 (5) 150 3 10
2С213Ж 13,0 (4) 150 0,5 12
КС213Ж 13,0 (4) 125 0,5 10
Д813 13,0 (5) 280 3 20
Д814Д 13,0 (5) 340 3 24
2С516В 13,0 (5) 340 3 24
2С215Ж 15,0 (2) 150 0,5 10
КС215Ж 15,0 (2) 125 0,5 8,3
КС508Б 15,0 (8,5) 500 0,25 18
2С515А 15,0 (5) 1000 1 53
КС515А 15,0 (5) 1000 1 53
КС509А 15,0 (15) 1300 0,5 42
Д815Е 15,0 (500) 8000 25 550
2С216Ж 15,0 (2) 150 0,5 9,4
КС216Ж 15,0 (2) 125 0,5 7,8
КС508В 16,0 (7,8) 500 0,25 17
2С218Ж 18,0 (2) 150 0,5 8,3
КС218Ж 18,0 (2) 125 0,5 6,9
КС508Г 18,0 (7) 500 0,25 15
2С518А 18,0 (5) 1000 1 45
КС518А 18,0 (5) 1000 1 45
КС509Б 18,0 (15) 1300 0,5 35
Д815Ж 18,0 (500) 8000 25 550
2С220Ж 20,0 (2) 150 0,5 7,5
КС220Ж 20,0 (2) 125 0,5 6,2
КС509В 20,0 (10) 1300 0,5 31
2С222Ж 22,0 (2) 150 0,5 6,8
КС222Ж 22,0 (2) 150 0,5 5,7
2С522А 22,0 (5) 1000 1 37
КС522А 22,0 (5) 1000 1 37
Д816А 22,0 (150) 5000 10 230
2С224Ж 24,0 (2) 150 0,5 6,3
КС224Ж 24,0 (2) 150 0,5 5,2
КС508Д 24,0 (5,2) 500 0,25 11
2С524А 24,0 (5) 1000 1 33
2С527А 27,0 (5) 1000 1 30
КС527А 27,0 (5) 1000 1 30
Д816Б 27,0 (150) 5000 10 180
2С530А 30,0 (5) 1000 1 27
КС533А 33,0 (10) 640 3 17
Д816В 33,0 (150) 5000 10 150
2С536А 36,0 (5) 1000 1 23
Д816Г 36,0 (150) 5000 10 130
Д816Д 47,0 (150) 5000 10 110
2С551А 51,0 (1,5) 1000 1 14,6
КС551А 51,0 (1,5) 1000 1 14,6
Д817А 56,0 (50) 5000 5 90
Д817Б 68,0 (50) 5000 5 75
Д817В 82,0 (50) 5000 5 60
2С291А 91,0 (1) 250 0,5 2,7
2С591А 91,0 (1,5) 1000 1 8,8
КС591А 91,0 (1,5) 1000 1 8,8
2С600А 100,0 (1,5) 1000 1 8,1
КС600А 100,0 (1,5) 1000 1 8,1
Д817Г 100,0 (50) 5000 5 50
КС620А 120,0 (50) 5000 5 42
2С920А 120,0 (50) 5000 5 42
КС630А 130,0 (50) 5000 5 38
2С930А 130,0 (50) 5000 5 38
КС650А 150,0 (25) 5000 2,5 33
2С950А 150,0 (25) 5000 2,5 33
КС680А 180,0 (25) 5000 2,5 28
2С980А 180,0 (25) 5000 2,5 28






На главную страницу